DIAGNOSTIC TROUBLE CODE CHART
Power Window Control System| DTC Code | Detection Item | Trouble Area | See page | 
|---|---|---|---|
| B2311 | Power Window Motor Malfunction | 1. Battery disconnected when ignition switch ON 2. Power window regulator motor assembly (for driver side) 3. Power window regulator motor assembly (for front passenger side) 4. Power window regulator motor assembly (for rear LH side) 5. Power window regulator motor assembly (for rear RH side) 6. Incorrect installation of power window components 7. Overheated power window regulator motor assembly | 
 | 
| B2312 | Power Window Switch Malfunction | 1. Power window regulator master switch assembly 2. Power window regulator switch assembly (for front passenger side) 3. Power window regulator switch assembly (for rear LH side) 4. Power window regulator switch assembly (for rear RH side) 5. Power window regulator motor assembly (for driver side) 6. Power window regulator motor assembly (for front passenger side) 7. Power window regulator motor assembly (for rear LH side) 8. Power window regulator motor assembly (for rear RH side) 9. Wire harness or connector | 
 | 
| B2313 | Glass Position Initialization Incomplete | 1. Power window regulator motor assembly (for driver side) not initialized 2. Power window regulator motor assembly (for front passenger side) not initialized 3. Power window regulator motor assembly (for rear LH side) not initialized 4. Power window regulator motor assembly (for rear RH side) not initialized 5. Power window regulator motor assembly (for driver side) 6. Power window regulator motor assembly (for front passenger side) 7. Power window regulator motor assembly (for rear LH side) 8. Power window regulator motor assembly (for rear RH side) | 
 | 
 Fail-safe Chart
Fail-safe Chart Power Window Motor Malfunction (B2311)
Power Window Motor Malfunction (B2311)Initialization
   	INITIALIZATION
1. RESET TRANSAXLE COMPENSATION CODE
	NOTICE:
	
		If the following parts have been replaced, initialize the TCM and perform 
		the following "Reset Memory" and "Perform Road Test to Allow TCM to learn" 
		steps.
		-  ...
   	
System Description
   	SYSTEM DESCRIPTION
1. FUNCTION DESCRIPTION
(a) Steering Cooperative Control
(1) Enhanced-VSC performs coordinated control consisting of VSC and electronic 
power steering. By integrating these preventive safety functions, Enhanced-VSC ensures 
excellent d ...
   	
Horn
   	Components
COMPONENTS
ILLUSTRATION
Inspection
INSPECTION
PROCEDURE
1. INSPECT LOW PITCHED HORN ASSEMBLY
	
		
		(a) Apply battery voltage and check the operation of the low pitched 
		horn assembly according to the table below.
		OK: 
		
		 ...